Skip to main content

Hola, bienvenido a SteamAH, aquí hay una lista de niveles de torre si alguien está interesado. Algunas partes aún deben terminarse y algunas torres deben probarse más para obtener una lista más sólida, pero en general es correcto.

Dungeon Defenders: Lista de niveles de torres despiertas

Nivel Torre Personaje Puntuación general DPS/HPS/% Actualizado Salud Actualizado
1 Torre de bolas de fuego Aprendiz 10 3,340 6,560 4,146 9,819
2 Bloqueo de picos Escudero 10 N / A N / A 9,448 22,580
3 Trampa de oscuridad Cazadora 9 N / A N / A 12 27
4 Calle Drenar aura Monje 6 20% 20% 5,732 12,470
5 Torre del atacante mortal Aprendiz 8 7,450 14,560 1,623, 3,837
6 Mina explosiva Cazadora 7 2100 3,750 27 66
7 Misil mágico Aprendiz 6 1,884 3,698 3,425 8,122
9 Bola de boliche Escudero 6 3,220 6,560 5,616 13,400
8 enfurecer aura Monje 6 92,86% 95,12% 13,290 29,410
10 Torreta de arpón Escudero 6 2,250 4.800 5,074 12,110
11 Trampa de picos de trueno Cazadora 5 4,942 6,366 23 52
12 bloqueo mágico Aprendiz 5 N / A N / A 4,196 9,888
13 Trampa de gas venenoso Cazadora 5 N / A N / A 21 49
14 Bloqueador de gorila Escudero 4 2,850 5,920 7,149 17,030
15 Parte y pica Escudero 2 990 1,778 6,121 14,550
dieciséis Aura eléctrica Monje 3 1,151 1,151 2,990 6,619
17 Aura de trampa Monje 1 20% 20% 2,741 6,067
18 trampa infernal Cazadora 2 340 680 13 30
19 Torre eléctrica Aprendiz 1 414 692 2,253 5,336
20 Aura curativa Monje 8 9 1,531 3,299

Nota: Probablemente debería decir Ensnare Aura y Str. Drain Aura son conjeturas por su%, usé 100 en cada estadística de torre, y usé Tavern Dummies para todos los DPS excepto aquellos que tienen errores como Thunder Spike Trap.

Por (C) FatheredPuma81

MÁS GUÍAS DE JUEGOS PARA TI

Artículos Relacionados:

Sigue leyendo: