Skip to main content

Siguió el ejemplo de otros e hizo que la lista esté disponible aquí, para que sea más fácil de ver, pero agregó el hecho de que está ordenada alfabéticamente, por lo que es aún más fácil de seguir para obtener un poema perfecto para las niñas.

Explicación

En esta lista, puede ver la misma lista de palabras para cada niña que puede encontrar mirando los archivos en el escritorio de tecnologías de metaverso del juego. Así que de esta manera es más fácil para ti buscar las palabras para obtener poemas perfectos para los dokis. Otra cosa que hice fue ordenarlos alfabéticamente, así es aún más fácil. El significado de los números se explica en cada sección, pero cada doki tiene una lista diferente de palabras, así que no te compliques con los números, solo elige los que están debajo de la sección de cada chica y estarás bien.
Sin embargo, tengo que disculparme, debido al límite de caracteres para crear guías, no había forma de convertir las listas en tablas en cada sección (tienen 88, 64 y 81 palabras, Steam no da suficiente espacio para poner las palabras y el BBcode de la tabla). Entonces, si quieren verlo como una hoja de cálculo con los puntos y todo más organizado, aquí está el Enlace[drive.google.com].

Las palabras de Sayori

Para límite de caracteres y demasiadas palabras, esta lista está ordenada así: Palabra – Puntos Sayori – Puntos Natsuki – Puntos Yuri
Doki Doki Literature Club Plus !: Poemwords.txt Ordenado

  • Aventura 3 2 1
  • solo 3 1 2
  • increíble 3 2 1
  • Impresionante 3 2 1
  • Belleza 3 2 1
  • Cama 3 2 1
  • Felicidad 3 2 1
  • roto 3 1 2
  • Calma 3 1 2
  • Encanto 3 2 1
  • Animar 3 2 1
  • Infancia 3 2 1
  • torpe 3 2 1
  • Color 3 2 1
  • Comodidad 3 2 1
  • llorar 3 1 2
  • Danza 3 2 1
  • oscuro 3 1 2
  • Soñar despierto 3 1 2
  • deslumbrar 3 2 1
  • Muerte 3 1 2
  • Derrota 3 1 2
  • Depresión 3 1 2
  • Abrazar 3 1 2
  • Vacío 3 1 2
  • Emoción 3 2 1
  • Extraordinario 3 2 1
  • Familia 3 2 1
  • Miedo 3 1 2
  • pluma 3 2 1
  • Luciérnagas 3 2 1
  • fuegos artificiales 3 2 1
  • Flor 3 2 1
  • Volar 3 2 1
  • perdonar 3 1 2
  • Amigos 3 2 1
  • Diversión 3 2 1
  • Duelo 3 1 2
  • Felicidad 3 2 1
  • Corazón 3 2 1
  • Vacaciones 3 2 1
  • esperanza 3 1 2
  • Sin esperanza 3 1 2
  • Herido 3 1 2
  • alegría 3 1 2
  • risa 3 2 1
  • Perezoso 3 2 1
  • Fuerte 3 2 1
  • Amor 3 2 1
  • Suerte 3 2 1
  • Matrimonio 3 2 1
  • Recuerdos 3 2 1
  • miseria 3 1 2
  • Desgracia 3 1 2
  • Música 3 2 1
  • Naturaleza 3 2 1
  • Océano 3 2 1
  • Dolor 3 1 2
  • fiesta 3 2 1
  • Pasión 3 2 1
  • Tranquilo 3 1 2
  • Juega 3 2 1
  • Oración 3 1 2
  • precioso 3 2 1
  • Promesa 3 2 1
  • arcoiris 3 2 1
  • Nube de lluvia 3 2 1
  • Romance 3 2 1
  • rosa 3 1 2
  • Tristeza 3 2 1
  • Cicatrices 3 1 2
  • Vergüenza 3 1 2
  • tonto 3 2 1
  • Cantar 3 2 1
  • Sonrisa 3 2 1
  • Brillo 3 2 1
  • Especial 3 2 1
  • Soleado 3 2 1
  • puesta de sol 3 2 1
  • dulce 3 2 1
  • Lágrimas 3 1 2
  • Juntos 3 2 1
  • Tragedia 3 1 2
  • Tesoro 3 2 1
  • No correspondido 3 1 2
  • Vacaciones 3 2 1
  • Cálido 3 2 1
  • Maravilloso 3 2 1

Las palabras de Natsuki

Para límite de caracteres y demasiadas palabras, esta lista está ordenada así: Palabra – Puntos Sayori – Puntos Natsuki – Puntos Yuri

Doki Doki Literature Club Plus !: Poemwords.txt Ordenado

  • Ira 2 3 1
  • animado 2 3 1
  • Manta 1 3 2
  • Boop 2 3 1
  • hinchable 2 3 1
  • Burbujas 2 3 1
  • conejito 2 3 1
  • Caramelo 2 3 1
  • Mejillas 2 3 1
  • chocolate 2 3 1
  • Nubes 2 3 1
  • lindo 2 3 1
  • Doki Doki 2 3 1
  • Correo electrónico 2 3 1
  • Fantasía 1 3 2
  • Esponjoso 2 3 1
  • Juegos 2 3 1
  • risa 2 3 1
  • Cabello 2 3 1
  • Auriculares 2 3 1
  • Latido del corazón 1 3 2
  • Saltar 2 3 1
  • Saltar 2 3 1
  • nervioso 2 3 1
  • Kawaii 2 3 1
  • Beso 1 3 2
  • gatito 2 3 1
  • Lápiz labial 1 3 2
  • Piruleta 2 3 1
  • Malvavisco 2 3 1
  • melodía 2 3 1
  • Leche 2 3 1
  • Ratón 1 3 2
  • Mordisco 2 3 1
  • Camisón 1 3 2
  • papá 2 3 1
  • Parfait 2 3 1
  • Paz 2 3 1
  • rosa 2 3 1
  • Zona de juegos 2 3 1
  • Puf 2 3 1
  • Puchero 2 3 1
  • Puro 1 3 2
  • masilla 2 3 1
  • Cinta 2 3 1
  • Brillante 2 3 1
  • Compras 2 3 1
  • Saltando 2 3 1
  • Falda 2 3 1
  • Calcetines 2 3 1
  • Girando 2 3 1
  • Pegajoso 2 3 1
  • Fresa 2 3 1
  • Azúcar 2 3 1
  • Verano 2 3 1
  • traje de baño 2 3 1
  • Girar 2 3 1
  • San Valentín 2 3 1
  • vainilla 2 3 1
  • Cascada 1 3 2
  • susurro 2 3 1
  • Silbato 2 3 1

las palabras de yuri

Para límite de caracteres y demasiadas palabras, esta lista está ordenada así: Palabra – Puntos Sayori – Puntos Natsuki – Puntos Yuri

Doki Doki Literature Club Plus !: Poemwords.txt Ordenado

  • 9:15 1 3 0
  • Imagen residual 1 1 3
  • Agonizante 2 1 3
  • Ambiente 2 1 3
  • Análisis 1 1 3
  • Ansiedad 2 1 3
  • Expiar 2 1 3
  • Aura 2 1 3
  • respira 1 2 3
  • Jaula 1 2 3
  • Cautivo 2 1 3
  • Clímax 1 2 3
  • Contaminación 1 1 3
  • codiciar 1 1 3
  • Carmesí 1 1 3
  • Deseo 1 2 3
  • despreciar 2 1 3
  • Destino 2 1 3
  • Determinación 1 1 3
  • desorden 1 1 3
  • Desastre 2 1 3
  • Desorientado 1 1 3
  • repudiar 1 1 3
  • Sueño 2 2 3
  • Efulgente 1 1 3
  • Electricidad 1 2 3
  • Entropía 1 1 3
  • Esencia 2 1 3
  • Eternidad 2 1 3
  • Existencia 2 1 3
  • Explotar 1 2 3
  • Extremo 1 1 3
  • Fester 2 1 3
  • Inconstante 1 1 3
  • Huir 2 1 3
  • Aterrador 2 1 3
  • Cementerio 2 1 3
  • Un regalo del cielo 2 1 3
  • Terror 2 1 3
  • Imaginación 2 1 3
  • Incapaz 2 1 3
  • Incongruente 1 1 3
  • Infalible 1 1 3
  • Infierno 2 1 3
  • Infinito 2 1 3
  • Perspectiva 2 1 3
  • Intelectual 1 1 3
  • Viaje 2 1 3
  • Sentencia 1 1 3
  • paisaje 2 1 3
  • Lujuria 1 2 3
  • masacre 2 1 3
  • Escaso 1 1 3
  • Melancolía 2 1 3
  • Filosofía 1 1 3
  • Placer 1 2 3
  • Retrato 2 1 3
  • Pregunta 1 2 3
  • Gotas de lluvia 2 1 3
  • reservado 2 1 3
  • Sensación 1 2 3
  • Paisaje estelar 2 1 3
  • Suicidio 2 1 3
  • Tenaz 1 1 3
  • Tiempo 2 1 3
  • Extraño 2 1 3
  • Incontrolable 2 1 3
  • Interminable 2 1 3
  • Universo 2 1 3
  • Sin restricciones 1 1 3
  • Inestable 1 1 3
  • Varianza 1 1 3
  • Vértigo 1 1 3
  • vibrante 1 2 3
  • Vitalidad 1 1 3
  • Vivaz 1 1 3
  • Vívido 2 1 3
  • Torbellino 1 1 3
  • Ira 2 1 3

Gracias a Caja de jugos El Shuckle por su gran guía, todo el crédito a su esfuerzo. también puede leer la guía original de Comunidad Steam. disfruta el juego.

MÁS GUÍAS DE JUEGOS PARA TI

Artículos Relacionados:

Sigue leyendo: